NPU
- Universities
- NPU
NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY ( NPU )
NPU
| Kota | : | XI'AN |
| Provinsi | : | SHAANXI |
| RANKING | ||
|---|---|---|
| USNEWS | : | #253 View |
| TIMES | : | #251-300 View |
| QS | : | #547 View |
| SHANGHAI RANK | : | #101-150 View |
| EDURANK | : | #448 View |
Located in the historic city of Xi'an, cradle of Chinese civilization and terminus of the ancient Silk Road, Northwestern Polytechnical University (NPU) is the only multidisciplinary and research-oriented in China that is simultaneously developing education and research programs in the fields of aeronautics, astronautics, and marine technology engineering. It is now affiliated to the Ministry of Industry and Information Technology (MIIT). Since the establishment of the People's Republic of China (PRC), NPU has always been one of the nation’s key universities. In 1960 it was approved as a state key university by the State Council. It ranked among China’s top 15 universities in the state’s 7th and 8th Five-Year plans; and NPU is one of the first 22 universities to have established a graduate school. It was one of the first universities to enter into the 211 Project in 1995 and the 985 Project in 2001. NPU is a member of the "Outstanding University Alliance" program and is honored as a National Role Model Unit, a National Pioneer for Optimal Advanced Basic-level Party Organization and a Model University for Graduate Employment etc. NPU adheres to the motto " Loyalty,Integrity,Courage and Perseverance" while carrying forward the spirit of " Strong Preparation,Diligent Effort,Practical Attitude,and Creative Innovation". NPU has put its roots down in the west; dedicated itself to national defense and written several “firsts” into the history of the PRC. Now NPU will continue to pioneer new pathways into the future in the process of building a world first-class university and world first-class disciplines.
NPU was originally established as the State Northwest Institute of Engineering in Hanzhong in 1938. The Institute was an amalgamation of Beiyang Institute of Engineering, the Engineering College of Peking University, the Engineering College of Northeast University and Jiaozuo Institute of Engineering. After eight years in Hanzhong, the Institute moved to Xianyang, and was renamed the Northwest Institute of Engineering in 1950.The Northwest Institute of Engineering moved to Xi'an in October 1957 where it merged with the Xi'an Institute of Aeronautics. The latter had been founded in 1952 as the East China Institute of Aeronautics amalgamating the Aeronautical Departments of Jiaotong University, Zhejiang University and Central University. In 1957 the Northwest Institute of Engineering was officially renamed Northwestern Polytechnical University. In 1970 the Department of Aeronautics of Harbin Institute of Engineering also amalgamated with NPU.
Over more than 70 years, NPU has built an outstanding academic reputation encapsulated in its motto of "Loyalty, Integrity, Courage, and Perseverance", and reflected in its spirit of “Strong Preparation, Diligent Effort, Practical Attitude, and Creative Innovation”. As a key base for the cultivation of top-level talent thru research and innovation, NPU has been recognized as a “National Unit of Civilization” and awarded “the National Labor Medal”. Among its pioneering achievements are the first doctorates awarded in six academic disciplines, the first SUAV, ground effect vehicle, AUV and on-board spacecraft computer in China. In 1960 NPU was approved as a key state university, and was subsequently ranked in the top 15 under the government's 7th and 8th Five-year-plans. In the 9th and 10th Five-year-plans it was classed as a member of the 211 and 985 Projects respectively. NPU was one of the first universities to establish a graduate school and national university science park, and now hosts the Northwest Institute of Industrial Technology and China's top UAV Research and Development Base.
On the long march towards establishing a world first-class university and world first-class disciplines, NPU is drawing on its deep moral, intellectual and spiritual roots so that it can serve the major strategic needs of the country and foster China’s modernization and construction while promoting world scientific and technological progress. NPU will stick to this mission as it continues to reform and innovate, build its strength and strive for excellence. NPU thus aims to keep pushing back the frontiers of knowledge, opening new vistas of intellectual inquiry and turning inspiration into reality as it builds a world-class university with a global reputation in the field of aeronautics, astronautics, and marine technology engineering.
Featured Program
| COURSE NAME | SUGGESTION SUBMISSION | INTAKE | DURATION | LANGUAGE MEDIUM | TUITION FEE | ACTION | SAVE FOR LATER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERNATIONAL FOUNDATION PROGRAM | ONE SEMESTER | NOV-DEC |
SPRING
|
1 Semester | CHINESE | RMB 15,000 | ||
| INTERNATIONAL FOUNDATION PROGRAM | ONE YEAR | MAY-JUN |
AUTUMN
|
1 Year | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| ENGLISH FOUNDATION PROGRAM | ONE SEMESTER | NOV-DEC |
SPRING
|
1 Semester | ENGLISH | RMB 15,000 |
| COURSE NAME | SUGGESTION SUBMISSION | INTAKE | DURATION | LANGUAGE MEDIUM | TUITION FEE | ACTION | SAVE FOR LATER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY | FEB-MAR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 22,000 | ||
| BUSINESS ADMINISTRATION | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 22,000 | ||
| BIOTECHNOLOGY | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 22,000 | ||
| ELECTRONICS AND INFORMATION ENGINEERING | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 22,000 | ||
| ENGLISH | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 22,000 | ||
| ELECTRICAL ENGINEERING AND AUTOMATION | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 22,000 | ||
| MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 22,000 | ||
| MECHANICAL ENGINEERING | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 22,000 | ||
| AEROSPACE ENGINEERING | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 22,000 | ||
| BIOTECHNOLOGY | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| LAW | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| INTERNATIONAL ECONOMICS AND TRADE | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| ADMINISTRATION MANAGEMENT | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| ARTIFICIAL INTELLIGENCE | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| SOFTWARE ENGINEERING | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| COMMUNICATION ENGINEERING | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| AEROSPACE ENGINEERING | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 22,000 | ||
| ENGINEERING MECHANICS | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 22,000 |
| COURSE NAME | SUGGESTION SUBMISSION | INTAKE | DURATION | LANGUAGE MEDIUM | TUITION FEE | ACTION | SAVE FOR LATER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLIGHT VEHICLE DESIGN | MAR-APR | AUTUMN | 2.5 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| AIRCRAFT STRUCTURES AND AIRWORTHINESS TECHNOLOGY | MAR-APR | AUTUMN | 2.5 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| FLUID MECHANICS | MAR-APR | AUTUMN | 2.5 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| AERONAUTICAL AND ASTRONAUTICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY (SCHOOL OF ASTRONAUTICS) | MAR-APR | AUTUMN | 2.5 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| CONTROL SCIENCE AND ENGINEERING (SCHOOL OF ASTRONAUTICS) | MAR-APR | AUTUMN | 2.5 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| NAVAL ARCHITECTURE AND OCEAN ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 2.5 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| ACOUSTICS | MAR-APR | AUTUMN | 2.5 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| MATERIALS PROCESSING ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 2.5 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| MATERIALS SCIENCE | MAR-APR | AUTUMN | 2.5 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| MECHANICAL ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 2.5 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| DESIGN SCIENCE | MAR-APR | AUTUMN | 2.5 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| MECHANICS | MAR-APR | AUTUMN | 2.5 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| POWER ENGINEERING AND ENGINEERING THERMALPHYSICS | MAR-APR | AUTUMN | 2.5 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| INFORMATION AND COMMUNICATION ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 2.5 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| ELECTRONICS SCIENCE AND TECHNOLOGY | MAR-APR | AUTUMN | 2.5 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| CONTROL SCIENCE AND ENGINEERING (SCHOOL OF MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY) | MAR-APR | AUTUMN | 2.5 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| ELECTRICAL ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 2.5 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY | MAR-APR | AUTUMN | 2.5 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| MATHEMATICS | MAR-APR | AUTUMN | 2.5 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| CHEMICAL TECHNOLOGY | MAR-APR | AUTUMN | 2.5 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| APPLIED CHEMISTRY | MAR-APR | AUTUMN | 2.5 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| POLYMER CHEMISTRY AND PHYSICS | MAR-APR | AUTUMN | 2.5 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| ORGANIC CHEMISTRY | MAR-APR | AUTUMN | 2.5 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| PHYSICAL CHEMISTRY | MAR-APR | AUTUMN | 2.5 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| MATERIALS PHYSICS AND CHEMISTRY | MAR-APR | AUTUMN | 2.5 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| OPTICAL ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 2.5 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| MANAGEMENT SCIENCE AND ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 2.5 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| BUSINESS ADMINISTRATION | MAR-APR | AUTUMN | 2.5 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| PUBLIC ADMINISTRATION | MAR-APR | AUTUMN | 2.5 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| APPLIED ECONOMICS | MAR-APR | AUTUMN | 2.5 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| SCIENCE OF LAW | MAR-APR | AUTUMN | 2.5 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| SOFTWARE ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 2.5 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| BIOLOGY | MAR-APR | AUTUMN | 2.5 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| BIOMEDICAL ENGINEERING (SCHOOL OF LIFE SCIENCES) | MAR-APR | AUTUMN | 2.5 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| FOREIGN LINGUISTICS AND APPLIED LINGUISTICS | MAR-APR | AUTUMN | 2.5 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE | MAR-APR | AUTUMN | 2.5 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| CYBERSECURITY | MAR-APR | AUTUMN | 2.5 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| AERONAUTICAL AND ASTRONAUTICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY (SCHOOL OF CIVIL AVIATION) | MAR-APR | AUTUMN | 2.5 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| COMMUNICATION AND INFORMATION SYSTEMS | MAR-APR | AUTUMN | 2.5 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| MATERIAL SCIENCE | MAR-APR | AUTUMN | 2.5 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| CHEMISTRY | MAR-APR | AUTUMN | 2.5 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| BIOMEDICAL ENGINEERING (INSTITUTE OF FLEXIBLE ELECTRONICS) | MAR-APR | AUTUMN | 2.5 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| NAVAL ARCHITECTURE AND OCEAN ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 2.5 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| MECHANICS | MAR-APR | AUTUMN | 2.5 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| ARCHITECTURE | MAR-APR | AUTUMN | 2.5 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| MATHEMATICS | MAR-APR | AUTUMN | 2.5 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| PUBLIC ADMINISTRATION | MAR-APR | AUTUMN | 2.5 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| APPLIED ECONOMICS | MAR-APR | AUTUMN | 2.5 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| SCIENCE OF LAW | MAR-APR | AUTUMN | 2.5 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| SOFTWARE ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 2.5 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| IDEOLOGICAL ANDPOLITICAL EDUCATION | MAR-APR | AUTUMN | 2.5 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| MARXIST THEORY/THE BASIC PRINCIPLES OF MARXISM | MAR-APR | AUTUMN | 2.5 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| AERONAUTICAL AND ASTRONAUTICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY | MAR-APR | AUTUMN | 2.5 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| PHARMACY | MAR-APR | AUTUMN | 2.5 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| ECOLOGY | MAR-APR | AUTUMN | 2.5 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| CONTROL SCIENCE AND ENGINEERING (SCHOOL OF AUTOMATION) | MAR-APR | AUTUMN | 2.5 Years | ENGLISH | RMB 30,000 |
| COURSE NAME | SUGGESTION SUBMISSION | INTAKE | DURATION | LANGUAGE MEDIUM | TUITION FEE | ACTION | SAVE FOR LATER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLIGHT VEHICLE DESIGN | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| AIRCRAFT STRUCTURES AND AIRWORTHINESS TECHNOLOGY | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| FLUID MECHANICS | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| AERONAUTICAL AND ASTRONAUTICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| NAVAL ARCHITECTURE AND OCEAN ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| MATERIALS PROCESSING ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| MATERIALS SCIENCE | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| MECHANICAL ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| DESIGN SCIENCE | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| MECHANICS | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| INFORMATION AND COMMUNICATION ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| CONTROL SCIENCE AND ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| ELECTRICAL ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| MATHEMATICS | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| POLYMER CHEMISTRY AND PHYSICS | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| ORGANIC CHEMISTRY | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| PHYSICAL CHEMISTRY | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| MATERIALS PHYSICS AND CHEMISTRY | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| MANAGEMENT SCIENCE AND ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| BUSINESS ADMINISTRATION | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| SOFTWARE ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| FOREIGN LINGUISTICS AND APPLIED LINGUISTICS | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| AERONAUTICAL AND ASTRONAUTICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| MATERIALS SCIENCE | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| CHEMISTRY | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| BIOMEDICAL ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| NAVAL ARCHITECTURE AND OCEAN ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 38,000 | ||
| MECHANICS | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 38,000 | ||
| MATHEMATICS | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 38,000 | ||
| SOFTWARE ENGINEERING | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 38,000 | ||
| IDEOLOGICAL AND POLITICAL EDUCATION | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 38,000 | ||
| MARXIST THEORY/THE BASIC PRINCIPLES OF MARXISM | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 38,000 | ||
| ECOLOGY | MAR-APR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 38,000 |
Entry Requirement
No Data Available
FEE STRUCTURE
Tuition Fee
NON-DEGREE
RMB 15,000 to RMB 25,000
BACHELOR
RMB 20,000 to RMB 22,000
MASTER
RMB 30,000
DOCTORAL
RMB 38,000
Other Fees
Application Fee
RMB 600
Insurance Fee
RMB 400 to RMB 800
Living Expense
RMB 1,200 to RMB 1,500 Per Month
Residence Permit
RMB 400 to RMB 800 Per Year
Medical Check Up
RMB 600 Per Examination
Accomodation Fee
Haitian International Student
RMB 7,200 to RMB 10,800
T27 International Student
RMB 7,200 to RMB 7,200
T3 International Student
RMB 7,200 to RMB 7,200
Northwestern Polytechnical University (NPU) has 2 campus: Youyi Campus and Chang'an Campus. The accommodation fee range is from 7,200 to 10,800 Per Year/Per Person.
Location : Chang'an Campus
| ROOM TYPE | PRICE | PHOTO | NOTE |
|---|---|---|---|
| Single Room | RMB 10,800 | ![]() |
Per Year / Per Person, Single bed, Air conditioner, Bathroom, Kitchen, Refrigerator, TV set, Washing Machine. |
| Double Room | RMB 7,200 | ![]() |
Per Year / Per Person, Dining Room, 2 Single bed, Air conditioner, Bathroom, Kitchen, Refrigerator, TV set, Washing Machine |
Location : Youyi Campus
| ROOM TYPE | PRICE | PHOTO | NOTE |
|---|---|---|---|
| Double Room | RMB 7,200 | ![]() |
Per Year / Per Person |
Location : Youyi Campus
| ROOM TYPE | PRICE | PHOTO | NOTE |
|---|---|---|---|
| Double Room | RMB 7,200 | ![]() |
Per Year / Per Person |



