HENU
- Universities
- HENU
HENAN UNIVERSITY ( HENU )
HENU
| Kota | : | KAIFENG |
| Provinsi | : | HENAN |
| RANKING | ||
|---|---|---|
| USNEWS | : | #839 View |
| TIMES | : | - |
| QS | : | - |
| SHANGHAI RANK | : | #401-500 View |
| EDURANK | : | #794 View |
Developing for 113 years, Henan
University(HENU) expanded to three campuses: Longzihu, Minglun and Jinming.
Located in Zhengzhou, the current Provincial Capital, Zhengzhou Campus
organically combines history and modernity. Immersed in the splendid culture of
Song Dynasty, Minglun and Jinming campuses are situated in Kaifeng, a
historical and cultural city used to serve as the capital city during 8
different dynasties.
At present, as a comprehensive
university with 13 academic fields of study covering Humanities, History,
Philosophy, Economy, Management, Law, Science, Engineering, Medicine,
Agriculture, Education, Arts and Interdiscipline. Henan University has 40 schools
and departments, 97 Bachelor’s Degree Programs, 47 First-Level Disciplines for
Master's Degree Granting and 24 First-Level Disciplines for Doctoral Degree
Granting.
HENU has a number of advantageous
disciplines, among which Biology is selected as a “Double First-Class”
initiative discipline in China, and 15 first-level disciplines,
including Chemistry, Materials Science, Clinical Medicine, Engineering, Plant
& Animal Science, Pharmacology, Environment/Ecology, Biology &
Biochemistry, Agricultural Sciences, Social Sciences (General), Computer
Science, Geosciences, Molecular Biology & Genetics, Physics and Psychiatry
& Psychology have entered the top 1% of ESI world ranking.
HENU has a strong faculty of over
4,800, including 9 academicians, 45 national leading talents with the titles of
Yangtze River Scholar, National Distinguished Young Scholar, or “Ten Thousand
Talent Program” Leading Personnel, and 39 national young talents. 50,000
full-time students are being on their academic journey with us.
HENU has 5 state key
laboratories, 1 national observation and research station, 4 research
institutes of humanities and social sciences under the Ministry of Education, 3
national local joint engineering research centers, 4 Henan provincial
laboratories, 5 key laboratories under the Ministry of Education and the
Ministry of Agriculture, and a number of national bases for education,
research, and training.
Actively participating in
internationalized education, HENU keeps to broaden international cooperation,
and has established partnership with more than 224 universities from 47
countries and regions.
Featured Program
| COURSE NAME | SUGGESTION SUBMISSION | INTAKE | DURATION | LANGUAGE MEDIUM | TUITION FEE | ACTION | SAVE FOR LATER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHINESE LANGUAGE PROGRAM | NOV-DEC |
SPRING
|
1 Semester | CHINESE | RMB 5,500 | ||
| CHINESE LANGUAGE PROGRAM | NOV-DEC |
SPRING
|
1 Year | CHINESE | RMB 11,000 | ||
| CHINESE LANGUAGE PROGRAM | MAY-JUN |
AUTUMN
|
1 Semester | CHINESE | RMB 5,500 | ||
| CHINESE LANGUAGE PROGRAM | MAY-JUN |
AUTUMN
|
1 Year | CHINESE | RMB 11,000 |
| COURSE NAME | SUGGESTION SUBMISSION | INTAKE | DURATION | LANGUAGE MEDIUM | TUITION FEE | ACTION | SAVE FOR LATER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENGLISH | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 16,000 | ||
| INTERNATIONAL CHINESE LANGUAGE EDUCATION (EXCLUSIVE CLASS FOR INTERNATIONAL STUDENTS) | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,000 | ||
| CLINICAL MEDICINE (EXCLUSIVE CLASS FOR INTERNATIONAL STUDENTS) | MAY-JUN | AUTUMN | 5 Years | CHINESE | RMB 27,000 | ||
| STOMATOLOGY (EXCLUSIVE CLASS FOR INTERNATIONAL STUDENTS) | MAY-JUN | AUTUMN | 5 Years | CHINESE | RMB 27,000 | ||
| NURSING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 27,000 | ||
| PHARMACY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 27,000 | ||
| ELECTRONIC COMMERCE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,000 | ||
| BUSINESS ADMINISTRATION | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,000 | ||
| ACCOUNTING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,000 | ||
| SOCIAL WORK | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,000 | ||
| LABOR AND SOCIAL SECURITY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,000 | ||
| PUBLIC ADMINISTRATION | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,000 | ||
| PHILOSOPHY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,000 | ||
| SOFTWARE ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 17,600 | ||
| NETWORK ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 17,600 | ||
| DATA SCIENCE AND BIG DATA TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 17,600 | ||
| URBAN AND RURAL PLANNING | MAY-JUN | AUTUMN | 5 Years | CHINESE | RMB 17,600 | ||
| ARCHITECTURE | MAY-JUN | AUTUMN | 5 Years | CHINESE | RMB 17,600 | ||
| CONSERVATION ENGINEERING OF HISTORIC BUILDINGS | MAY-JUN | AUTUMN | 5 Years | CHINESE | RMB 17,600 | ||
| HUMAN SETTLEMENT SCINECE AND TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 5 Years | CHINESE | RMB 17,600 | ||
| TOURISM MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,000 | ||
| ARCHAEOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,000 | ||
| HISTORY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,000 | ||
| WORLD HISTORY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,000 | ||
| CULTURAL HERITAGE AND MUSEOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,000 | ||
| TRANSLATION | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,000 | ||
| EDITING AND PUBLISHING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,000 | ||
| ADVERTISING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,000 | ||
| INTERNET AND NEW MEDIA | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,000 | ||
| JOUNALISM | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,000 | ||
| BROADCASTING AND HOUSTING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,000 |
| COURSE NAME | SUGGESTION SUBMISSION | INTAKE | DURATION | LANGUAGE MEDIUM | TUITION FEE | ACTION | SAVE FOR LATER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUBLIC FINANCE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| FINANCE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| NATIONAL ECONOMICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| MANAGEMENT SCIENCE AND ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| E-COMMERCE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| LOGISTICS MANAGEMENT AND ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| BUSINESS MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| TECHNICAL ECONOMICS AND MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| STRATEGIC MARKETING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| AUDITING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| ACCOUNTANCY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| PHYSICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| CHEMISTRY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| FINE ARTS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| DRAMA AND FILM STUDIES | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 16,000 | ||
| ARTISTIC THEORY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 16,000 | ||
| MUSICOLOGY AND DANCE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| DESIGN | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 16,000 | ||
| INORGANIC CHEMISTRY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| PHYSICAL CHEMISTRY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| ORGANIC CHEMISTRY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| POLYMER CHEMISTRY AND PHYSICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| CHEMICAL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| CHEMICAL PROCESSES | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| ANALYTICAL CHEMISTRY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| APPLIED CHEMISTRY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| ENVIRONMENTAL SCIENCE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| CURRICULUM AND TEACHING METHODOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| STUDY OF CHINESE CLASSICAL TEXT | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 16,000 | ||
| FOLKLORE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 16,000 | ||
| LINGUISTICS AND APPLIED LINGUISTICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 16,000 | ||
| CHINESE PHILOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 16,000 | ||
| DOCUMENTARY INFORMATION | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 16,000 | ||
| ANCIENT CHINESE LITERARY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 16,000 | ||
| MODERN AND CONTEMPORARY CHINESE LITERATURE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 16,000 | ||
| COMPARATIVE LITERATURE AND WORLD LITERATURE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 16,000 | ||
| DRAMA AND FILM STUDIES | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 16,000 | ||
| THEORY OF LITERATURE AND ART | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 16,000 | ||
| MATERIALS SCIENCE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| DESIGN | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| CIVIL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| COMPUTER ARCHITECTURE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| COMPUTER SOFTWARE AND THEORY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| COMPUTER APPLICATIONS TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| SPATIAL DATA PROCESSING AND APPLICATION | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| CONTROL THEORY AND CONTROL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| PATTERN RECOGNITION AND INTELLIGENT SYSTEMS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| SOFTWARE ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| POLITICAL ECONOMICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| NATIONAL ECONOMICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| ECONOMIC HISTORY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| WESTERN ECONOMICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| WORLD ECONOMY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| POPULATION, RESOURCES AND ENVIRONMENTAL ECONOMICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| INDUSTRIAL ECONOMY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| INTERNATIONAL TRADE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| QUANTITATIVE ECONOMICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| FINANCE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| BUSINESS MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| AGRICULTURAL ECONOMICS MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| REGIONAL ECONOMICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| LABOR ECONOMICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| STATISTICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| BASIC PRINCIPLES OF MARXISM | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| PUBLIC FINANCE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| PRE-SCHOOL EDUCATION | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| HISTORY OF EDUCATION | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| HIGHER EDUCATION | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| COMPARATIVE EDUCATION | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| ADULT EDUCATION | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| VOCATIONAL AND TECHNICAL EDUCATION | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| CHILDREN'S ORGANIZATION AND IDEOLOGY EDUCATION | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| TEACHER EDUCATION | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| APPLIED PSYCHOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| BASIC PSYCHOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| DEVELOPMENTAL AND EDUCATIONAL PSYCHOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| COGNITIVE PSYCHOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| EDUCATIONAL ECONOMY AND MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| CURRICULUM AND TEACHING METHODOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| EDUCATIONAL TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| PEDAGOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| REGIONAL ECONOMICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| PHYSICAL GEOGRAPHY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| HUMAN GEOGRAPHY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| CARTOGRAPHY AND GEOGRAPHY INFORMATION SYSTEM | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| REMOTE SENSING INFORMATION TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| ECONOMIC GEOGRAPHY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| CARTOGRAPHY AND GEOGRAPHIC INFORMATION ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| LAND RESOURCES MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| ENVIRONMENTAL SCIENCE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| TOURISM MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| ECOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| CURRICULUM AND TEACHING METHODOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| CHINESE HISTORY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| ARCHAEOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| TOURISM MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| WORLD HISTORY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| JOURNALISM | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| COMMUNICATION STUDIES | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| STUDY OF THEATER AND FILM | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| BROADCASTING AND HOSTING ART | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| THEORIES OF LAW | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| HISTORY OF LAW | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| CONSTITUTIONAL LAW AND ADMINISTRATIVE LAW | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| CRIMINAL LAW | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| CIVIL AND COMMERCIAL LAW | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| LITIGATION LAW | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| ECONOMIC JURISPRUDENCE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| SCIENCE OF ENVIRONMENT AND NATURAL RESOURCES PROTECTION LAW | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| INTERNATIONAL LAW | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| ZOOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| MICROBIOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| NEUROBIOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| DEVELOPMENTAL BIOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| BIOCHEMICAL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| PLANT GENETICS AND BREEDING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| GENETICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| ECOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| MATHEMATICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| STATISTICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| PHYSIOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| MICROBIOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| CELL BIOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| HUMAN ANATOMY HISTOLOGY AND EMBRYOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| IMMUNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| PATHOGEN BIOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| PATHOLOGY AND PATHOPHYSIOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| INTERNAL MEDICINE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| NEUROLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| IMAGING AND NUCLEAR MEDICINE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| CLINICAL LABORATORY DIAGNOSTICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| SURGERY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| ONCOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| MOLECULAR PATHOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| PEDIATRICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| GENERAL MEDICINE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| EMERGENCY MEDICINE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| OPHTHALMOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| GERIATRIC MEDICINE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| ANESTHESIOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| STOMATOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| CLINICAL MEDICINE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| CLINICAL MEDICINE (ANESTHESIOLOGY) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| CLINICAL MEDICINE (MEDICAL IMAGING) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| CLINICAL MEDICINE (MEDICAL LABORATORY SCIENCE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| SOCIAL MEDICINE AND HEALTH MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| PHARMACY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| SCIENCE OF CHINESE PHARMACOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| MARXIST PHILOSOPHY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 16,000 | ||
| CHINESE PHILOSOPHY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 16,000 | ||
| FOREIGN PHILOSOPHIES | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 16,000 | ||
| LOGIC | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 16,000 | ||
| ETHICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 16,000 | ||
| SCIENCE OF RELIGION | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 16,000 | ||
| PHILOSOPHY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 16,000 | ||
| POLITICAL THEORY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 16,000 | ||
| CHINESE AND FOREIGN POLITICAL INSTITUTION | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 16,000 | ||
| SCIENTIFIC SOCIALISM AND INTERNATIONAL COMMUNIST MOVEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 16,000 | ||
| HISTORY OF THE CHINESE COMMUNIST PARTY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 16,000 | ||
| INTERNATIONAL POLITICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 16,000 | ||
| INTERNATIONAL RELATION | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 16,000 | ||
| FOREIGN STUDIES | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 16,000 | ||
| FOREIGN MARXIST STUDIES | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 16,000 | ||
| ADMINISTRATIVE MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 16,000 | ||
| EDUCATIONAL ECONOMICS AND ADMINISTRATION | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 16,000 | ||
| SOCIAL SECURITY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 16,000 | ||
| SOCIAL WORK AND MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 16,000 | ||
| BASIC PRINCIPLES OF MARXISM | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 16,000 | ||
| HUMANE STUDIES OF ATHLETICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| HUMAN MOVEMENT SCIENCE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| SPORTS HEALTH | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| SPORTS ECONOMICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| THEORY OF SPORTS PEDAGOGY AND TRAINING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| NATIONAL TRADITIONAL SPORTS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| THEORETICAL PHYSICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| ATOMIC AND MOLECULAR PHYSICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| OPTICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| PHOTOVOLTAIC MATERIALS AND SOLAR CELLS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| PHYSICAL ELECTRONICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| CIRCUITS AND SYSTEMS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| MICROELECTRONICS AND SOLID-STATE ELECTRONICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| OPTICAL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| DETECTION TECHNOLOGY AND AUTOMATIC EQUIPMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| CONDENSED MATTER PHYSICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
